|
|
| | |
|
Заявки на вступление
-=Налог=-
| Лвл | Налог |
8-9 | 400 сер. |
10-11 | 600 сер. |
12+ | 800 сер. |
-=Норма КО=-
| Лвл | Минимальная норма КО |
8-9 | 800 |
10-11 | 1000 |
12-13 | 1500 |
14-15 | 2500 |
-=Штраф=-
КО меньше 50% от нормы - штраф - лвл*20 сер.
КО меньше 90% нормы - штраф - лвл*10 сер.
-=Скидки за КО=-
| КО | Скидка от основного налога |
10.000 | 150 сер. |
12.500 | 250 сер. |
15.000 | 400 сер. |
25.000 | 550 сер. |
50.000 | 800 сер. |
Обработанные заявки
|
|
|
|
|
|
|